合計:60 / 雪:0 月:0 花:0 宙:0 日:60 / EX2:48 EX1:12
枚数 カード番号 カード情報
4枚 | LO-0580 | 妖狐 エリナ・オレゴヴナ・アヴェーン | キャラクター | 日 | 日日日日 |
4枚 | LO-0591 | 明るく素直 因幡 めぐる | キャラクター | 日 | 日日 |
4枚 | LO-0592 | お楽しみは続く 真咲・ガイヤール | キャラクター | 日 | 日日日日 |
4枚 | LO-0593 | なんちゃってアイドル エリナ・オレゴヴナ・アヴェーン | キャラクター | 日 | 日日無 |
4枚 | LO-0676 | 異文化交流 レナ・リヒテナウアー | キャラクター | 日 | 日日 |
3枚 | LO-0677 | 留学生 レナ・リヒテナウアー | キャラクター | 日 | 日日日日 |
3枚 | LO-0678 | 看板娘 鞍馬 小春 | キャラクター | 日 | 日日 |
3枚 | LO-0680 | クラスメイト 仮屋 和奏 | キャラクター | 日 | 日日 |
3枚 | LO-0681 | 若手教師 久島 佳苗 | キャラクター | 日 | 日日 |
4枚 | LO-0682 | わふっ! 真咲・ガイヤール | キャラクター | 日 | 日日無無 |
4枚 | LO-0684 | 興味津々 エリナ・オレゴヴナ・アヴェーン | キャラクター | 日 | 日日日 |
4枚 | LO-0687 | はりきりイヌミミ 山吹 葵 | キャラクター | 日 | 日日日日 |
4枚 | LO-0691 | マスコットガール 海老原 みなせ | キャラクター | 日 | 日日 |
4枚 | LO-0693 | 変衣 チミマル | キャラクター | 日 | 日日 |
4枚 | LO-0701 | – 光速のエビ | イベント | 日 | 日日 |
4枚 | LO-0713 | ハロウィンコスプレ 因幡 めぐる | キャラクター | 日 | 日日 |
Rレナ、R葵などで上手く相打ちのアドバンテージを生かしていきましょう。
後衛もSTめぐる、SRエリナ、Rエリナ、Uレナと優秀なキャラクターが揃っています。
マリガン基準

後攻ならR真咲>SR真咲がマリガン基準になります。初手の3点ダメージよりは1ドローが偉大です。
とりあえずAFに3体並ぶなら問題ないかと思われます。